Extra World Records

WRs
Hard Speed Warachia, 6:25.54 WasKi115, 3:34.47 Tufwfo, 3:31.74 Warachia, 6:17.36 Morraconda, 4:35.99 hokuhokureiha, 4:29.93 hokuhokureiha, 3:02.55 Warachia, 6:53.54 hokuhokureiha, 7:14.45 yuka34, 6:12.09 d_tea, 8:05.15 AbuYazan, 6:50.11 Warachia, 4:04.43 DLKurosh, 11:06.87
NR Speed Bgm, 4:43.47 WasKi115, 2:25.38 Tufwfo, 3:25.61 Warachia, 5:42.52 Morraconda, 3:43.64 hokuhokureiha, 3:32.79 hokuhokureiha, 2:35.45 hokuhokureiha, 4:53.86 Warachia, 5:13.84 hokuhokureiha, 5:27.47 hokuhokureiha, 6:29.28 Warachia, 5:35.52 hokuhokureiha, 4:21.04 DLKurosh, 7:47.95
Rando Speed Warachia, 5:55.38 WasKi115, 2:37.21 Tufwfo, 3:13.26 Warachia, 5:49.52 Warachia, 4:08.26 yuka34, 3:31.01 Warachia, 3:20.76 WasKi115, 4:59.62 Warachia, 6:12.24 Warachia, 4:53.85 yuka34, 7:28.97 Warachia, 6:43.49 Warachia, 4:26.96 DLKurosh, 10:36.75
Phasing Speed AbuYazan, 5:14.36 WasKi115, 2:11.97 Tufwfo, 2:54.74 AbuYazan, 5:14.36 Hush, 3:39.68 AbuYazan, 3:38.94 encryptid, 2:34.83 Warachia, 4:23.09 Warachia, 4:44.12 Warachia, 4:30.89 AbuYazan, 5:21.80 Warachia, 6:11.38 bacing, 3:48.76 Spootaloo, 3:50.85
Mystery Speed Warachia, 8:11.40 WasKi115, 3:41.55 Tufwfo, 3:40.92 Warachia, 6:49.27 Morraconda, 4:42.36 Bgm, 4:11.42 Warachia, 3:08.27 Warachia, 5:59.00 Warachia, 7:15.50 Warachia, 5:46.89 Warachia, 8:51.32 AbuYazan, 7:31.38 Warachia, 5:21.67 Shortcake, 9:06.44
Low Speed Hush, 9:12.13 Morraconda, 5:25.41 Tufwfo, 5:16.73 Morraconda, 9:53.68 Morraconda, 6:48.29 Morraconda, 5:33.77 DLKurosh, 3:17.14 Switchaxe, 6:59.03 Ancalagor, 9:59.71 Morraconda, 6:00.19 Morraconda, 12:35.20 Morraconda, 8:00.74 Morraconda, 6:01.67 Spootaloo, 9:56.63

WRs
Low Speed ocre, 43:02.10 Tufwfo, 1:55:32.81 ocre, 3:01:35.76

WRs
Hard Score hokuhokureiha, 21866 ocre, 120362 Tufwfo, 19029 ocre, 32039 hokuhokureiha, 30639 hokuhokureiha, 27684 hokuhokureiha, 6407 hokuhokureiha, 19013 hokuhokureiha, 27401 hokuhokureiha, 28679 hokuhokureiha, 15417 hokuhokureiha, 45021 hokuhokureiha, 32980 Spootaloo, 5321
NR Score hokuhokureiha, 21028 hokuhokureiha, 171191 Tufwfo, 15103 ocre, 28134 hokuhokureiha, 30698 hokuhokureiha, 18223 hokuhokureiha, 6669 Warachia, 16596 BS004, 23133 hokuhokureiha, 22304 hokuhokureiha, 14786 hokuhokureiha, 25929 hokuhokureiha, 23498 DLKurosh, 5045
Rando Score Warachia, 19965 ocre, 160445 Tufwfo, 21539 Drigallski, 35404 Drigallski, 34277 asinoura, 27094 Warachia, 6486 Drigallski, 22946 Warachia, 26501 Drigallski, 29774 Drigallski, 15842 Drigallski, 34807 Drigallski, 37186 DLKurosh, 5099
Phasing Score Warachia, 20444 ocre, 73580 Tufwfo, 16198 Warachia, 28282 Warachia, 19790 asinoura, 13546 Warachia, 5491 Drigallski, 17040 Warachia, 18771 Warachia, 20331 Warachia, 11777 Warachia, 24477 Drigallski, 28372 DLKurosh, 4529
Mystery Score Warachia, 13582 Warachia, 24993 Tufwfo, 12542 Warachia, 23233 Warachia, 19555 Warachia, 20781 Warachia, 3653 Drigallski, 16256 Warachia, 20443 Warachia, 19432 Warachia, 12466 Warachia, 26691 Warachia, 11413 DLKurosh, 4554
Deathless TNF, 58-4-1 WasKi115, 202-5-2 Tufwfo, 112-2-2 Miyano, 133-3-2 Hush, 138-5-4 TNF, 75-4-1 TNF, 151-2-3 encryptid, 66-2-1 chaoticenigma, 24-1-3 Holly, 74-3-2 hokuhokureiha, 20-1-4 Smokepipe, 201-1-1 TNF, 62-4-3 DLKurosh, 15-3-3

Last Updated:2023/10/15 21:16

Top