Speed Top10s

Speed
WR Bgm, 4:43.47 WasKi115, 1:57.57 WasKi115, 2:39.58 ocre, 4:51.43 Morraconda, 3:20.95 WasKi115, 3:16.11 Morraconda, 2:13.32 Switchaxe, 4:21.47 Warachia, 4:34.86 Morraconda, 4:32.68 AbuYazan, 5:31.90 Warachia, 5:11.27 WasKi115, 3:45.24 DLKurosh, 4:12.31 AbuYazan, 25:28.25 AbuYazan, 52:21.54 AbuYazan, 1:20:29.17
2nd Warachia, 4:49.08 Goof, 2:15.69 Tufwfo, 2:43.79 AbuYazan, 4:53.81 Pancelor, 3:31.16 hokuhokureiha, 3:16.13 RavioLinguini, 2:19.05 WasKi115, 4:29.60 Morraconda, 4:42.21 Spootaloo, 4:45.32 Morraconda, 5:39.60 WasKi115, 5:16.19 hokuhokureiha, 3:51.58 Spootaloo, 4:22.66 Siveure, 26:21.75 ocre, 52:59.85 RavioLinguini, 1:21:15.46
3rd ocre, 4:53.89 ocre, 2:22.35 ocre, 2:49.03 Nominozo, 5:01.29 Tufwfo, 3:32.71 RavioLinguini, 3:16.54 AbuYazan, 2:24.94 Morraconda, 4:43.30 Ptrevordactyl, 4:47.32 hokuhokureiha, 4:46.21 RavioLinguini, 5:41.50 AbuYazan, 5:20.45 Morraconda, 3:52.29 Morraconda, 4:55.53 Morraconda, 26:26.49 Spootaloo, 53:28.57 hokuhokureiha, 1:26:16.53
4th WasKi115, 4:56.77 Warachia, 2:33.98 Morraconda, 2:55.13 Goof, 5:05.65 hokuhokureiha, 3:44.76 Bgm, 3:18.55 Spootaloo, 2:26.00 Siveure, 4:43.61 AbuYazan, 4:49.84 RavioLinguini, 4:46.52 Spootaloo, 5:43.41 Nominozo, 5:27.57 Warachia, 3:55.62 Shortcake, 5:03.80 Nominozo, 26:43.16 Morraconda, 54:13.43 Siveure, 1:27:23.63
5th AbuYazan, 4:56.96 Morraconda, 2:36.14 Goof, 2:59.74 WasKi115, 5:06.23 Spootaloo, 3:45.41 Nominozo, 3:26.55 Bgm, 2:27.28 hokuhokureiha, 4:44.59 WasKi115, 4:55.17 Shortcake, 4:48.03 d_tea, 5:54.06 hokuhokureiha, 5:31.93 Spootaloo, 4:01.31 WasKi115, 5:09.57 hokuhokureiha, 27:02.38 hokuhokureiha, 54:49.71 Warachia, 1:31:06.65
6th Hush, 5:00.01 Omnijectivity, 2:36.35 DLKurosh, 3:04.13 hokuhokureiha, 5:09.12 super bae, 3:46.81 bacing, 3:30.11 hokuhokureiha, 2:28.84 Mizmy, 4:44.68 Nominozo, 4:56.30 AbuYazan, 4:48.40 WasKi115, 5:54.79 RavioLinguini, 5:45.49 RavioLinguini, 4:09.26 ocre, 5:09.84 Shortcake, 27:07.12 RavioLinguini, 58:08.89 Shortcake, 1:32:32.65
7th RavioLinguini, 5:11.79 hokuhokureiha, 2:37.41 AbuYazan, 3:05.39 Morraconda, 5:09.71 Siveure, 3:47.01 Spootaloo, 3:30.62 Warachia, 2:35.34 Warachia, 4:45.84 hokuhokureiha, 4:56.35 Nominozo, 4:50.26 hokuhokureiha, 5:55.62 Morraconda, 5:53.53 AbuYazan, 4:11.17 hokuhokureiha, 5:27.40 Spootaloo, 27:07.51 Warachia, 58:36.60 Spootaloo, 1:32:51.69
8th Shortcake, 5:14.13 Nominozo, 2:38.77 Warachia, 3:07.74 RavioLinguini, 5:10.59 Hush, 3:47.72 Morraconda, 3:30.71 Shortcake, 2:37.04 Nominozo, 4:47.92 RavioLinguini, 4:57.33 bacing, 4:52.74 Shortcake, 5:56.32 ocre, 5:57.09 super bae, 4:11.57 AbuYazan, 5:34.75 RavioLinguini, 27:55.24 Siveure, 58:40.49 Tufwfo, 1:33:42.25
9th Nominozo, 5:21.89 Mizmy, 2:40.11 hokuhokureiha, 3:10.41 Warachia, 5:13.61 Nominozo, 3:49.23 AbuYazan, 3:34.00 Tufwfo, 2:38.96 AbuYazan, 4:49.92 Spootaloo, 5:06.84 Warachia, 4:53.07 Siveure, 5:57.54 Spootaloo, 6:01.09 Nominozo, 4:13.80 nomkey, 6:04.05 Warachia, 28:11.62 Shortcake, 1:00:15.11 d_tea, 1:42:08.85
10th Morraconda, 5:24.43 Ptrevordactyl, 2:45.28 Bgm, 3:13.56 Omnijectivity, 5:14.45 WasKi115, 3:53.06 yuka34, 3:34.30 encryptid, 2:40.52 Spootaloo, 4:52.89 Ancalagor, 5:08.97 super bae, 4:54.21 Warachia, 6:01.66 Tufwfo, 6:08.99 Bgm, 4:15.09 Warachia, 6:05.18 ocre, 28:43.52 Tufwfo, 1:00:50.93 Ancalagor, 1:43:30.56

Page 2

Speed
11th hokuhokureiha, 5:27.05 Shortcake, 2:46.85 Spootaloo, 3:15.46 Tufwfo, 5:18.37 Staekk, 3:53.78 Siveure, 3:34.40 Goof, 2:40.81 RavioLinguini, 4:56.99 Omnijectivity, 5:15.08 Bgm, 4:55.00 Nominozo, 6:05.66 Siveure, 6:15.64 ocre, 4:16.95 Tufwfo, 6:17.54 Tufwfo, 28:44.09 Mizmy, 1:00:51.35 encryptid, 1:45:21.78
12th Siveure, 5:38.86 DLKurosh, 2:47.51 yuka34, 3:16.10 Spootaloo, 5:19.74 Warachia, 3:53.91 Warachia, 3:34.42 Switchaxe, 2:42.20 crate, 5:06.60 ocre, 5:15.13 Siveure, 4:57.94 ocre, 6:08.88 d_tea, 6:17.18 Shortcake, 4:18.43 Nominozo, 6:24.56 WasKi115, 28:56.06 TNF, 1:03:10.23 WasKi115, 1:46:35.79
13th Spootaloo, 5:40.52 Spootaloo, 2:48.67 super bae, 3:20.71 Ptrevordactyl, 5:22.94 yuka34, 3:54.78 ocre, 3:35.65 bacing, 2:43.51 Bgm, 5:13.50 Mizmy, 5:16.07 Pibonacci, 4:58.22 yuka34, 6:31.10 Bgm, 6:22.31 Plectrodancer, 4:19.15 yuka34, 6:30.45 Ancalagor, 29:46.77 WasKi115, 1:03:21.21 incnone, 1:47:09.71
14th Pibonacci, 5:41.05 RavioLinguini, 2:49.64 Shortcake, 3:22.45 Bgm, 5:25.85 Shortcake, 3:54.88 Omnijectivity, 3:36.75 Nick, 2:43.68 yuka34, 5:14.91 encryptid, 5:16.27 WasKi115, 4:58.98 Ancalagor, 6:43.35 Hush, 6:23.47 Siveure, 4:19.63 Nick, 6:44.41 Bgm, 29:47.08 d_tea, 1:06:31.79 Bgm, 1:50:39.30
15th Ratata, 5:43.94 Bgm, 2:50.63 RavioLinguini, 3:22.96 Siveure, 5:25.87 RavioLinguini, 3:55.61 Goof, 3:37.46 Omnijectivity, 2:44.16 encryptid, 5:21.90 Bgm, 5:21.31 ocre, 5:02.23 Bgm, 6:44.79 Shortcake, 6:27.31 Mizmy, 4:24.72 Rock You, 6:54.82 d_tea, 30:00.64 biggiemac42, 1:07:01.43 TNF, 1:53:51.35
16th super bae, 5:49.84 blexstar, 2:52.05 encryptid, 3:23.77 incnone, 5:27.66 Bgm, 3:56.88 Naymin, 3:40.09 Nominozo, 2:45.53 Goof, 5:22.26 incnone, 5:22.54 encryptid, 5:02.91 Tufwfo, 6:46.69 Ratata, 6:32.46 rjri, 4:27.55 biggiemac42, 7:20.37 Pibonacci, 30:03.32 Pibonacci, 1:07:28.29 chaoticenigma, 1:55:09.55
17th Omnijectivity, 5:50.19 Tufwfo, 2:53.40 Omnijectivity, 3:28.86 encryptid, 5:28.98 Goof, 3:57.62 Shortcake, 3:40.67 Ancalagor, 2:45.89 ocre, 5:22.97 Goof, 5:23.05 yuka34, 5:05.74 Omnijectivity, 6:47.01 super bae, 6:32.62 SpeedFrog, 4:28.41 rjri, 7:35.87 biggiemac42, 30:16.66 Ancalagor, 1:08:52.90 ocre, 1:56:43.92
18th Tufwfo, 6:06.08 encryptid, 2:53.51 Mizmy, 3:31.87 super bae, 5:33.23 Pibonacci, 3:57.92 super bae, 3:40.87 Mizmy, 2:46.33 Shortcake, 5:29.03 Pibonacci, 5:24.35 Tufwfo, 5:09.95 biggiemac42, 6:49.42 incnone, 6:32.97 Tufwfo, 4:28.59 Hammer. Bros., 7:47.56 Mizmy, 30:22.25 RPGG, 1:09:40.86 Nick, 2:01:34.19
19th tang, 6:07.78 AbuYazan, 2:56.45 biggiemac42, 3:33.76 Pibonacci, 5:34.17 ocre, 3:57.98 Tufwfo, 3:40.99 ocre, 2:47.27 Tufwfo, 5:40.48 Tufwfo, 5:25.23 Ancalagor, 5:10.28 tang, 6:49.50 yuka34, 6:35.49 rin, 4:28.63 d_tea, 8:25.34 encryptid, 30:34.84 Bgm, 1:12:57.28 Supervillain Joe, 2:04:29.97
20th d_tea, 6:10.14 super bae, 2:57.38 incnone, 3:35.29 crate, 5:34.94 Ranch, 3:58.80 Faira, 3:42.31 incnone, 2:47.51 Omnijectivity, 5:42.29 Shortcake, 5:30.93 incnone, 5:10.32 Mizmy, 6:52.64 Omnijectivity, 6:37.21 Pibonacci, 4:28.91 Aquacat, 8:35.54 ZELLLOOO, 30:43.18 chaoticenigma, 1:16:05.95 Ranch, 2:04:36.68

Last Updated:2023/10/15 21:16

Top