NecroDancer Extra Speed Rankings

(By Character)

Top

By Mode

Rank 2023/10/15 21:16 Total Aria Bard Bolt Cad Dia Dor Dove Eli Mary Mel Monk Noc Tempo Coda Multi
1 Warachia 6020.55 430.50 407.42 319.57 524.87 430.10 406.79 461.79 527.05 524.25 481.36 407.67 527.05 540.10 32.03 0.00
2 Bgm 4224.78 465.52 313.72 267.26 311.86 262.39 416.11 370.90 269.38 250.47 429.17 230.03 301.29 323.63 13.04 0.00
3 yuka34 3987.70 261.00 259.03 269.91 284.15 346.05 382.86 195.32 307.49 334.41 417.04 304.61 308.70 317.12 0.00 0.00
4 AbuYazan 2962.31 281.48 224.59 284.96 320.82 82.89 217.84 37.51 185.22 278.98 131.91 302.01 392.44 170.80 50.86 0.00
5 hokuhokureiha 2729.94 166.38 195.57 183.51 147.41 147.41 199.61 203.94 180.03 180.03 157.66 247.21 147.41 221.10 138.08 214.59
6 encryptid 2598.32 117.74 211.85 221.50 237.98 118.52 211.32 320.20 181.86 225.10 292.73 41.07 197.08 221.37 0.00 0.00
7 Tufwfo 2428.14 153.17 164.67 598.83 128.41 125.17 135.03 148.19 136.48 134.98 163.94 149.77 122.99 146.18 20.54 99.80
8 Mizmy 2105.98 128.23 125.61 156.14 132.18 155.31 144.17 122.29 238.18 159.28 142.70 165.52 185.75 250.62 0.00 0.00
9 Morraconda 1990.22 81.28 118.71 121.30 131.92 559.68 99.80 34.54 80.23 138.08 159.36 195.17 119.49 99.80 0.00 50.86
10 WasKi115 1870.73 0.00 499.02 137.82 135.70 95.19 100.74 126.83 203.08 57.86 69.39 7.82 112.60 244.46 80.23 0.00
11 Squega 1832.40 124.91 100.20 99.24 160.77 107.43 145.88 137.83 174.68 159.42 98.83 189.52 149.92 183.76 0.00 0.00
12 TNF 1809.74 139.20 88.19 108.71 118.95 151.61 150.17 150.40 130.26 99.52 105.44 115.34 167.34 136.94 26.37 121.30
13 chaoticenigma 1744.60 113.10 135.27 129.80 65.78 91.74 124.73 125.54 184.38 277.62 88.07 208.06 109.33 91.19 0.00 0.00
14 Spootaloo 1443.35 50.86 131.09 105.54 133.65 80.23 57.86 67.18 57.86 125.65 50.86 80.23 42.74 45.42 414.19 0.00
15 DragonicPixel 1413.19 66.48 111.51 52.32 112.80 111.65 114.13 145.64 90.03 129.87 114.92 136.65 135.76 91.43 0.00 0.00
16 Elad Difficult 1343.35 86.19 60.20 78.64 101.32 134.20 102.27 99.37 125.79 140.70 83.96 138.31 88.68 103.74 0.00 0.00
17 Hammer. Bros. 1237.32 110.43 78.60 101.82 68.93 82.06 103.01 66.50 136.13 109.63 75.57 116.40 66.64 96.66 24.93 0.00
18 Ancalagor 1231.86 213.91 90.77 63.88 156.18 0.00 63.88 353.02 0.00 247.96 0.00 41.07 1.18 0.00 0.00 0.00
19 Hush 1006.89 323.48 1.94 0.00 60.32 299.37 9.98 2.33 69.08 18.91 81.64 28.01 52.94 58.89 0.00 0.00
20 ocre 997.13 59.92 54.32 41.07 72.48 66.57 32.03 86.59 34.54 34.54 69.08 50.86 39.08 52.56 23.65 279.84
21 HummingBee 974.67 70.05 151.67 110.90 82.48 17.54 41.07 41.07 83.03 80.23 45.42 28.01 92.46 22.50 108.24 0.00
22 Goof 863.16 0.00 276.16 339.61 67.18 26.37 0.00 12.15 0.00 0.00 0.00 0.00 42.76 57.86 41.07 0.00
23 bacing 839.76 0.00 20.54 0.00 9.20 13.37 269.85 242.04 26.37 0.00 57.04 0.00 50.67 150.67 0.00 0.00
24 Elass 814.27 0.00 44.23 63.44 33.29 70.11 75.14 59.59 73.66 110.09 50.53 109.93 51.62 72.65 0.00 0.00
25 DLKurosh 763.09 14.92 0.00 50.86 6.92 0.00 0.00 99.80 0.00 0.00 4.02 0.00 1.66 0.00 527.05 57.86
26 SugerHeart 740.79 65.70 0.00 57.77 41.70 68.93 68.55 41.81 68.16 85.11 31.09 93.87 62.72 55.37 0.00 0.00
27 Gekke 678.69 50.83 74.56 9.65 59.60 103.15 70.09 63.13 40.36 26.37 75.20 22.50 33.96 49.30 0.00 0.00
28 Serious Sean 672.71 72.01 48.18 60.65 32.17 94.35 52.40 45.32 91.55 18.20 27.32 0.00 69.69 39.40 21.47 0.00
29 Drigallski 650.47 66.21 9.04 46.14 30.93 36.80 60.06 52.03 50.54 80.13 34.04 83.71 14.21 86.64 0.00 0.00
30 NBtelethia 635.19 44.62 75.35 66.02 49.72 66.05 70.87 71.18 11.89 0.00 51.40 19.69 37.67 70.75 0.00 0.00
31 RPGG 628.54 115.21 118.72 28.01 16.82 11.16 51.61 92.64 34.66 0.00 95.32 34.54 16.12 13.73 0.00 0.00
32 GPA 619.94 0.00 57.24 0.00 53.62 0.00 112.02 35.55 14.50 0.00 215.33 0.00 105.31 26.37 0.00 0.00
33 Siveure 510.86 28.01 20.95 29.87 70.87 34.54 41.07 41.07 21.47 0.00 45.12 50.86 92.27 34.77 0.00 0.00
34 Xeoran 506.18 0.00 15.20 60.04 50.35 14.10 97.41 48.06 76.47 0.00 48.67 0.00 40.15 55.73 0.00 0.00
35 d_tea 470.20 0.00 0.00 0.00 78.55 8.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 381.57 1.97 0.00 0.00 0.00
36 BS004 455.05 127.86 0.00 44.79 41.35 16.94 22.50 0.00 0.00 57.86 68.78 0.00 59.59 0.00 15.37 0.00
37 Evtet 437.03 13.73 31.05 0.00 12.52 67.32 0.00 29.54 115.89 38.73 0.00 20.54 3.06 104.65 0.00 0.00
38 Mono 435.20 23.03 3.96 8.11 27.31 97.98 94.29 0.00 10.94 41.07 62.09 0.00 27.60 38.81 0.00 0.00
39 Yaramy 389.23 62.68 8.66 41.06 10.45 7.82 12.43 3.96 9.07 83.10 66.29 39.44 31.56 12.73 0.00 0.00
40 NuclearNarwhal 389.02 16.38 88.28 34.05 16.88 36.62 35.74 25.27 80.02 0.00 15.86 0.00 23.56 16.38 0.00 0.00
41 Prody 375.85 29.87 0.00 0.00 77.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268.17 0.00 0.00 0.00
42 Lucoa 351.23 0.00 55.57 0.00 14.37 19.69 0.00 6.00 9.35 0.00 10.94 0.00 235.31 0.00 0.00 0.00
43 Omnijectivity 340.91 0.00 24.93 41.07 138.74 0.00 0.00 17.54 41.07 0.00 37.51 0.00 40.04 0.00 0.00 0.00
44 roncli 332.35 0.00 55.70 26.37 21.47 19.69 0.00 16.94 20.54 0.00 18.20 0.00 0.00 153.46 0.00 0.00
45 asinoura 328.79 0.00 1.47 0.00 48.30 0.00 111.62 23.99 51.65 0.00 35.21 0.00 56.55 0.00 0.00 0.00
46 Pibonacci 327.15 68.40 40.71 14.01 4.77 0.00 0.00 19.69 0.00 15.86 58.40 0.00 3.14 102.17 0.00 0.00
47 thedarkfreack 324.46 15.86 0.00 0.00 11.22 14.10 109.24 0.00 34.54 0.00 24.93 0.00 34.00 80.58 0.00 0.00
48 hapaxant 323.15 58.01 10.58 22.50 90.45 0.00 0.00 10.73 20.54 0.00 57.04 7.55 32.03 13.73 0.00 0.00
49 preimi 320.35 45.12 7.24 27.00 23.65 0.00 30.27 16.38 0.00 15.37 0.00 123.86 0.00 31.45 0.00 0.00
50 walker 319.77 0.00 11.74 0.00 11.64 22.70 59.85 40.06 38.71 15.37 29.75 41.20 18.72 30.03 0.00 0.00
51 dosan0903 314.39 12.15 22.36 26.21 34.64 2.62 33.99 20.54 3.30 12.15 15.66 45.62 3.28 9.82 34.54 37.51
52 Maqua 311.63 20.54 61.09 21.47 0.00 13.73 24.93 21.47 0.00 0.00 98.34 0.00 1.52 48.54 0.00 0.00
53 RavioLinguini 311.25 0.00 63.85 0.00 30.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147.41 57.86 11.39 0.00 0.00 0.00
54 Kuzu 301.44 0.00 0.00 0.00 10.34 0.00 204.74 55.24 0.00 0.00 21.47 0.00 9.65 0.00 0.00 0.00
55 biggiemac42 298.16 0.00 75.30 32.63 14.83 36.45 14.92 8.68 60.76 16.94 0.00 24.93 12.73 0.00 0.00 0.00
56 Nick 292.61 105.88 43.87 42.93 26.37 0.00 0.00 43.25 0.00 0.00 25.26 0.00 5.05 0.00 0.00 0.00
57 rjri 274.61 19.69 26.37 0.00 32.35 34.54 29.87 36.23 29.87 0.00 24.72 0.00 1.46 23.65 15.86 0.00
58 Nanotenko 274.41 0.00 12.43 0.00 67.24 0.00 25.65 0.00 19.40 0.00 24.90 0.00 50.41 74.36 0.00 0.00
59 Switchaxe 271.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.10 225.46 0.00 0.00 0.00 0.00 32.30 0.00 0.00
60 Ri 271.35 0.00 9.19 21.47 23.89 17.90 65.52 7.91 0.00 0.00 9.78 0.00 14.65 101.04 0.00 0.00
61 arborelia 268.51 0.00 0.00 12.15 32.65 0.00 85.20 50.78 62.79 0.00 8.56 0.00 0.00 16.38 0.00 0.00
62 Wargenflorgen 260.89 0.00 0.00 20.54 3.22 14.06 16.94 16.64 14.10 0.00 17.89 116.47 2.10 38.94 0.00 0.00
63 Kupioala 252.14 0.00 34.00 0.00 45.44 0.00 0.00 60.12 0.00 0.00 66.32 0.00 46.25 0.00 0.00 0.00
64 Frosty Mentos 249.51 183.41 0.00 0.00 12.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.41 20.54 0.00 0.00
65 Emu7 247.32 0.00 0.00 0.00 24.99 117.58 0.00 6.66 0.00 0.00 69.12 0.00 28.95 0.00 0.00 0.00
66 troysch1 239.28 229.75 0.00 0.00 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.05 0.00 0.00 0.00
67 Supervillain Joe 236.39 0.00 0.00 0.00 13.37 0.00 0.00 213.51 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50 0.00 0.00 0.00
68 Ratata 235.28 18.20 0.00 0.00 88.02 0.00 0.00 54.38 18.20 0.00 12.15 0.00 44.34 0.00 0.00 0.00
69 Heather 225.46 0.00 80.81 0.00 8.01 24.93 0.00 9.20 28.01 0.00 19.69 29.87 11.89 13.04 0.00 0.00
70 Szprycha 220.27 18.20 22.46 0.00 39.72 14.92 32.03 8.01 14.92 0.00 24.93 0.00 18.71 26.37 0.00 0.00
71 crate 214.49 0.00 2.76 0.00 65.53 0.00 19.69 0.00 75.61 0.00 45.62 0.00 5.28 0.00 0.00 0.00
72 Plasmatize 210.85 9.82 5.34 24.12 7.79 10.73 12.43 10.53 13.37 31.04 12.37 17.54 2.00 8.33 0.00 45.42
73 Jethrain 209.53 0.00 0.00 10.53 3.07 49.08 0.00 23.72 28.36 0.00 55.27 0.00 39.50 0.00 0.00 0.00
74 Hypershock 201.45 23.65 10.73 0.00 26.38 6.66 0.00 50.06 0.00 0.00 45.66 0.00 38.31 0.00 0.00 0.00
75 Gemmi3 198.76 0.00 6.15 0.00 23.12 25.78 11.39 45.53 0.00 16.94 7.30 18.91 29.15 14.50 0.00 0.00
76 Staekk 196.16 0.00 0.00 0.00 0.00 196.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 ashastral 195.26 0.00 60.76 0.00 58.25 42.94 0.00 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00 16.94 0.00 0.00 0.00
78 Shortcake 186.77 15.86 0.00 0.00 60.45 0.00 0.00 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 8.44 0.00 99.80 0.00
79 nomkey 185.08 0.00 0.00 0.00 0.00 147.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.51 0.00
80 Oracle 178.71 26.37 11.16 10.73 54.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.52 0.00 22.76 0.00 0.00 0.00
81 incnone 178.68 0.00 0.00 0.00 17.54 32.03 0.00 23.65 32.03 45.42 28.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 Cavalcadence 176.64 0.00 0.00 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 96.39 0.00 72.49 2.66 0.00 0.00 0.00
83 JPed 176.10 0.00 17.54 0.00 27.14 0.00 17.54 0.00 22.50 47.69 40.76 0.00 2.91 0.00 0.00 0.00
84 SpeedFrog 175.66 0.00 49.07 16.38 22.50 11.63 0.00 6.42 0.00 0.00 69.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Dragonsage 174.90 0.00 0.00 0.00 46.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.95 0.00 73.93 0.00 0.00 0.00
86 cavalca 164.95 0.00 2.24 0.00 1.59 74.74 0.00 29.87 13.73 0.00 17.62 0.00 1.52 23.65 0.00 0.00
87 Progus 155.76 0.00 22.06 0.00 31.24 40.82 0.00 29.87 0.00 0.00 0.00 0.00 8.11 23.65 0.00 0.00
88 Moyuma 153.63 0.00 0.00 0.00 62.70 0.00 0.00 8.22 0.00 0.00 68.61 0.00 14.10 0.00 0.00 0.00
89 Ruby 148.22 0.00 17.55 0.00 2.81 12.73 0.00 23.65 0.00 0.00 88.45 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00
90 Pieczyyea 147.47 0.00 4.91 8.44 15.64 12.43 11.63 22.88 14.92 0.00 10.94 20.54 12.09 13.04 0.00 0.00
91 frozen 146.73 0.00 0.00 0.00 3.93 2.82 0.00 83.54 54.16 0.00 0.00 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00
92 kame-noko 145.44 0.00 0.00 0.00 40.15 29.87 0.00 0.00 15.86 0.00 10.53 0.00 38.68 10.34 0.00 0.00
93 ParkerPNG 143.81 0.00 18.67 0.00 18.64 8.93 0.00 59.66 12.15 0.00 22.89 0.00 2.87 0.00 0.00 0.00
94 BuddyBl0daua 143.31 12.73 0.00 71.77 4.40 0.00 12.15 0.00 12.73 0.00 8.81 0.00 13.34 7.38 0.00 0.00
95 Modren 139.68 0.00 12.43 13.37 12.91 7.30 14.50 12.43 9.98 0.00 18.93 0.00 23.73 14.10 0.00 0.00
96 G菌w 136.34 0.00 37.97 88.71 1.68 0.00 0.00 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00
97 Rashan 132.68 32.03 25.05 6.00 25.85 15.37 0.00 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 0.00 13.73 0.00
98 Leylite 128.51 63.69 4.06 0.00 3.32 7.48 9.35 8.22 8.93 0.00 5.26 16.94 1.26 0.00 0.00 0.00
99 Wheaty 128.12 0.00 9.50 63.33 9.62 0.00 0.00 7.14 4.75 0.00 2.32 0.00 1.11 16.25 14.10 0.00
100 ribbongraph 127.58 0.00 7.74 0.00 35.21 13.37 11.63 0.00 22.28 0.00 8.68 0.00 15.94 12.73 0.00 0.00

Top